![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sáb | 14-04-18 | 10:00 | A. VV. C. ROCES - C.D. ROMANON | 2-2 | |
![]() | |||||
Sáb | 14-04-18 | 10:00 | REAL OVIEDO - S.D. LLANO 2000 | 7-0 | |
![]() | |||||
Sáb | 14-04-18 | 12:30 | BARRES C.F. - C.D. LLANES | 1-3 | |
![]() | |||||
Sáb | 14-04-18 | 12:45 | A.C.D. ALCAVA - C.D. COVADONGA | 2-8 | |
![]() | |||||
Sáb | 14-04-18 | 13:15 | C.D. MANUEL RUBIO - ASTUR C.F. | 2-5 | |
![]() | |||||
Sáb | 14-04-18 | 16:30 | C.D. ARENAL - REAL SPORTING | 0-9 | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Dom | 15-04-18 | 11:00 | JUVENTUD ESTADIO C - TSK ROCES | 4-2 | |
![]() | |||||
Dom | 15-04-18 | 11:30 | C.D. QUIRINAL - OVIEDO VETUSTA | 1-1 | |
![]() |